| 枚举 | 含义 |
|---|
| 0000 | 操作成功 |
| 2002 | 风控拒绝 |
| 2003 | 无可用路由 |
| 2004 | 令牌不属于当前路由 |
| 2005 | 渠道授权失败 |
| 2006 | 渠道支付失败 |
| 2007 | 渠道取消授权成功 |
| 2008 | 渠道取消授权失败 |
| 2009 | 渠道订单不存在 |
| 2010 | 退款记账失败 |
| 0001 | 请求被限制 |
| 0002 | 重复提交请求 |
| 0003 | 超出金额限制 |
| 0004 | 服务返回错误 |
| 0005 | 参数错误 |
| 0006 | 未知错 误 |
| 0007 | 风控拦截 |
| 0008 | 签名验证错误 |
| 0009 | 渠道网关处理超时 |
| 0010 | 未发现订单记录 |
| 0011 | 无效的mid |
| 0012 | 不支持操作 |
| 0013 | 金额不能小于0 |
| 0014 | 邮寄地址无效 |
| 0015 | 支付金额无效 |
| 0016 | 账单描述符城市无效 |
| 0017 | 需要提供账单描述符城市 |
| 0018 | 账单描述符名称无效 |
| 0019 | 需要提供账单描述符名称 |
| 0020 | 请款金额大于授权金额 |
| 0021 | 请款金额大于剩余授权金额 |
| 0022 | 银行卡到期月份无效 |
| 0023 | 需要提供两位的银行卡到期月份 |
| 0024 | 银行卡到期年份无效 |
| 0025 | 需要提供四位的银行卡到期年份 |
| 0026 | 持卡人无效 |
| 0027 | 银行卡未找到 |
| 0028 | 银行卡号无效 |
| 0029 | 需要提供银行卡号 |
| 0030 | 银行卡CVV无效 |
| 0031 | 需要提供账户所有者名字 |
| 0032 | 需要提供账户所有姓氏 |
| 0033 | 密码无效 |
| 0034 | 支付到期 |
| 0035 | 支付金额超出账户余额 |
| 0036 | 银行卡已禁用 |
| 0037 | 银行卡已到期 |
| 0038 | 当前银行卡3DS不可用 |
| 0039 | 不支持3DS |
| 0040 | 需要进行3DS支付 |
| 0041 | 银行卡授权失败 |
| 0042 | 3Ds错误 |
| 0043 | 渠道错误 |
修改于 2025-02-14 08:01:45